Mercedes-Benz construction equipment
Prices for Mercedes-Benz construction equipment
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Year of manufacture: 2007, mileage: 220,000 - 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, load capacity: 9,800 - 20,000 kg | €32,000 - €130,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2009, mileage: 26,000 - 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, load capacity: 1,200 - 1,900 kg | €29,000 - €89,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Year of manufacture: 2021, mileage: 64,000 km, running hours: 4,800 m/h, fuel: diesel, load capacity: 200 kg | €4,800 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Year of manufacture: 2012, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €43,000 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 2001, mileage: 230,000 km, axle configuration: 4x2 | €20,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Year of manufacture: 2013, mileage: 35,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, load capacity: 1,900 kg | €42,000 |
| Mercedes-Benz Actros 3241 | Year of manufacture: 2008, mileage: 220,000 - 350,000 km, running hours: 5,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | €31,000 - €170,000 |
| Mercedes-Benz Actros 4144 | Year of manufacture: 2007, mileage: 250,000 - 300,000 km, running hours: 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | €67,000 - €99,000 |


