Single drum compactors in instalments
Prices for single drum compactors
| XCMG XS223 | Year of manufacture: 2024, running hours: 300 - 420 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm, operating speed: 5 - 21 km/h | €16,000 - €23,000 |
| BOMAG BW213 | Year of manufacture: 2017, running hours: 1,200 - 4,600 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm | €56,000 - €93,000 |
| BOMAG BW219 | Year of manufacture: 2016, running hours: 5,100 m/h | €29,000 - €120,000 |
| Dynapac CA 301 | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,600 - 8,400 m/h, fuel: diesel, operating speed: 10 km/h | €12,000 - €13,000 |
| BOMAG BW226 | Year of manufacture: 2014, running hours: 2,000 - 2,300 m/h, fuel: diesel | €26,000 - €33,000 |
| Dynapac CA 251 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,700 - 2,000 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,700 - 3,200 mm, operating speed: 8 - 43 km/h | €12,000 - €19,000 |
| BOMAG BW177 | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 1,000 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,700 mm, operating speed: 11 km/h | €60,000 - €68,000 |
| Caterpillar CS683 | Year of manufacture: 2024, running hours: 1,100 - 1,700 m/h, fuel: diesel | €17,000 - €800,000 |
| XCMG XS263 | Year of manufacture: 2024, running hours: 500 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,200 mm, operating speed: 10 km/h | €16,000 - €24,000 |
| XCMG XS163 | Year of manufacture: 2024, running hours: 470 - 910 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm, operating speed: 11 km/h | €17,000 - €21,000 |





