All-terrain cranes 12x8
Prices for all-terrain cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,000 - 1,900 km, running hours: 380 - 720 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €29,000 - €3,700,000 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,700 - 3,900 km, running hours: 540 - 660 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €46,000 - €200,000 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2021, mileage: 750 - 2,300 km, running hours: 800 - 1,300 m/h, fuel: diesel, suspension: coil spring | €23,000 - €95,000 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 680 - 1,500 m/h, fuel: diesel, suspension: spring | €38,000 - €87,000 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2023, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, crane brand: ZOOMLION/MAZ, lifting height: 54 - 58 m | €130,000 - €140,000 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 3,200 - 18,000 km, running hours: 1,600 - 6,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €210,000 - €1,300,000 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, mileage: 5,900 km, running hours: 3,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4x4 | €63,000 |
| Sany STC1000 | Year of manufacture: 2021 | €69,000 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: Sany, lifting height: 62 m | €23,000 - €33,000 |
Popular all-terrain cranes brands






