Biodiesel tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 1,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 9,300 m | €20,000 - €54,000 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,800 - 2,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 5 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | €17,000 - €55,000 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 620 - 870 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 7,200 m | €22,000 - €88,000 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 670 - 1,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | €16,000 - €26,000 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,700 - 2,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m, digging radius: 12 m | €31,000 - €65,000 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,400 - 3,600 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 6,400 m, digging radius: 9 - 9,700 m | €16,000 - €23,000 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 2,200 m | €16,000 - €51,000 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 890 - 1,600 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | €21,000 - €130,000 |
| Doosan DX300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 11 m | €24,000 - €36,000 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,000 - 3,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | €13,000 - €24,000 |
Popular tracked excavators brands







