BAS World
BAS World
In stock: 1366 ads
22 years at Machineryline
22 years at Machineryline
64 years on the market
64 years on the market

Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant

PDF
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 1 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 2 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 3 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 4 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 5 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 6 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 7 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 8 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 9 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 10 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 11 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 12 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 13 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 14 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 15 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 16 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 17 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 18 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 19 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 20 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 21 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 22 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 23 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 24 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 25 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 26 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 27 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 28 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 29 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 30 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 31 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 32 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 33 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 34 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 35 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 36 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 37 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 38 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 39 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 40 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 41 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 42 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 43 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 44 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 45 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 46 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 47 - Machineryline
Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant | Image 48 - Machineryline
Interested in the ad?
Request additional photos
1/48
PDF
€199,900
Net price
≈ $399,000
≈ US$230,700
Notify me when price changes
Contact the seller
Brand: Mercedes-Benz
Model: Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif
Year of manufacture: 2018-04
First registration: 2018-10
Net weight: 19,630 kg
Location: Netherlands Veghel6556 km to "United States/Columbus"
Seller stock ID: 70294730
Placed on: more than 1 month
Description
Overall dimensions: length - 12 m, width - 2.55 m
Fuel tank: 2 units, 490 l
Engine
Brand: OM471LA 510
Power: 375 kW (510 HP)
Fuel: diesel
Euro: Euro 6
Gearbox
Number of gears: 12
Axles
Number of axles: 5
Axle configuration: 10x4
Wheelbase: 4,850 mm
First axle: 385/65R22.5, brakes - disc
Second axle: 385/65R22.5, brakes - disc
Third axle: 315/80R22.5, brakes - disc
Fourth axle: 315/80R22.5, brakes - disc
Fifth axle: 385/65R22.5, brakes - disc
Multimedia
Autoradio
Additional equipment
AdBlue tank
Condition
Condition: used
More details
Colour: red
Additional services

More details — Mercedes-Benz Arocs 4951 Arocs 10X4 NL-Truck Bremat S5.10.13 XL sandmortal Lif mobile concrete plant

English
= Additional options and accessories =

Engine
- PTO Type: Pump,Pump
- Number of fuel tanks: 1

Interior
- Tachograph: digital
- Air-suspended seat

Superstructure
- Hydraulic
- Superstructure construction year: 2018

= Dealer information =

Would you like more information about this vehicle? We recommend that you take a look on BAS World.

• 3500+ Brand new and used vehicles and machines in stock
• Trade-in your current vehicle
• Full in-house workshop for inspection, repairs and customisation
• Personal advice in your own language
• Worldwide delivery and documentation support

Want to know more? Visit BAS World online!

= More information =

General information
Cab: Kort

Transmission
Transmission: G330‑12, 12 gears, Automatic

Axle configuration
Axle 1: Tyre size: 385/65R22.5; Tyre profile left: 80%; Tyre profile right: 80%
Axle 2: Tyre size: 385/65R22.5; Tyre profile left: 20%; Tyre profile right: 20%
Axle 3: Tyre size: 315/80R22.5; Tyre profile left: 80%; Tyre profile right: 80%
Axle 4: Tyre size: 315/80R22.5; Tyre profile left: 80%; Tyre profile right: 80%
Axle 5: Tyre size: 385/65R22.5; Lift axle; Steering; Tyre profile left: 30%; Tyre profile right: 20%

Weights
Carrying capacity: 29.370 kg
GVW: 49.000 kg

Functional
Pump: Yes

Interior
Number of seats: 2

= Dealer information =

Meer weten over al onze mogelijkheden? Bezoek onze website op show contacts
Show the whole comment
Request additional information
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Seller Verification

If you decide to buy equipment at a low price, make sure that you communicate with the real seller. Find out as much information about the owner of the equipment as possible. One way of cheating is to represent yourself as a real company. In case of suspicion, inform us about this for additional control, through the feedback form.

Price Check

Before you decide to make a purchase, carefully review several sales offers to understand the average cost of your chosen equipment. If the price of the offer you like is much lower than similar offers, think about it. A significant price difference may indicate hidden defects or an attempt by the seller to commit fraudulent acts.

Do not buy products which price is too different from the average price for similar equipment.

Do not give consent to dubious pledges and prepaid goods. In case of doubt, do not be afraid to clarify details, ask for additional photographs and documents for equipment, check the authenticity of documents, ask questions.

Doubtful prepayment

The most common type of fraud. Unfair sellers may request a certain amount of advance payment to “book” your right to purchase equipment. Thus, fraudsters can collect a large amount and disappear, no longer get in touch.

Varieties of this fraud may include:
  • Transfer of prepayment to the card
  • Do not make an advance payment without paperwork confirming the process of transferring money, if during the communication the seller is in doubt.
  • Transfer to the “Trustee” account
  • Such a request should be alarming, most likely you are communicating with a fraudster.
  • Transfer to a company account with a similar name
  • Be careful, fraudsters may disguise themselves as well-known companies, making minor changes to the name. Do not transfer funds if the company name is in doubt.
  • Substitution of own details in the invoice of a real company
  • Before making a transfer, make sure that the specified details are correct, and whether they relate to the specified company.
Found a fraud?
Let us know
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
€367,500 ≈ $733,500 ≈ US$424,100
Mobile concrete plant
2024
338 kW (460 HP)
Fuel diesel Axle configuration 8x2
Netherlands, Veghel
Contact the seller