All-terrain cranes for rent
Prices for all-terrain cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,100 - 2,600 km, running hours: 540 - 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4x4 | €33,000 - €3,700,000 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2022, mileage: 5,600 km, running hours: 690 - 3,600 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €29,000 - €150,000 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,100 - 6,100 km, running hours: 660 - 800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/8x4 | €31,000 - €210,000 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 9,300 - 24,000 km, running hours: 1,800 - 7,000 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €190,000 - €1,300,000 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2023, mileage: 6,700 km, running hours: 1,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/4x4x4 | €76,000 - €140,000 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 450 - 1,900 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €39,000 - €90,000 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, running hours: 3,800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: spring | €37,000 - €97,000 |
| XCMG QY100 | Year of manufacture: 2023, mileage: 550 - 5,800 km, running hours: 500 - 910 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 12x6 | €70,000 - €140,000 |
| Sany STC1000 | Year of manufacture: 2021, mileage: 11,000 km, running hours: 1,900 - 3,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 10x4 | €69,000 - €88,000 |
| XCMG XCT25 | Year of manufacture: 2024, running hours: 570 m/h, lifting height: 39 m | €25,000 |




