IVECO aerial platforms
Prices for IVECO aerial platforms
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 9,400 - 130,000 km, running hours: 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €48,000 - €70,000 |
| IVECO Daily 35S11 | Year of manufacture: 2012, mileage: 140,000 km, lift brand: Multitel, lifting height: 15 m | €22,000 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, mileage: 17,000 - 98,000 km, running hours: 500 m/h, fuel: diesel, lift brand: Multitel/Comet | €64,000 - €98,000 |
| IVECO Daily 35S12 | Year of manufacture: 2018, mileage: 44,000 - 76,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €19,000 - €38,000 |
| IVECO Daily 35-140 | Year of manufacture: 2018, mileage: 84,000 km, fuel: diesel, lifting height: 21 m | €48,000 |
| IVECO Trakker 260 | Year of manufacture: 2009, mileage: 14,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | €34,000 |
| IVECO Daily 35-160 | Year of manufacture: 2022, mileage: 17,000 km, running hours: 1,300 m/h, fuel: diesel | €120,000 |
| IVECO Daily 35C11 | Year of manufacture: 2001, mileage: 520,000 km | €16,000 |




